Villa koykria – Deine Ferienwohnung












Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
sehr schöne Ferienwohnung in neunen Privathaus Günstig zu vermieten!
Griechenland,Südpilion-gegenüber der Insel Skiathos.
Ruhige Lage am Hang mit Terrasse und Blick aufs Meer und die grüne.
Umgaebung mit 5000qm Garten in dem Oliven,Orangen;Birnen;Feigen, Weintrauben und viel Gemmüse wachsen.
wenige minuten zu Fuß in das nahe gelegene Ortszentrum mit Supermarkt,
Tavernen, schönen Sandstränden und Fischereihafen.
Ein Ausflugsboot fährt täglich zur Insel Skiathos.
wohnfläche 80qm und voll möbilert 2 schlafzimmer,2 Bäder, eines davon mit Badewanne,große wohnküche.
Monatsmiete: €600- Fixpreis
Anreise mit PKW oder Flugzeug, Direktflüge von München oder Wien nach Volos
oder Skiathos.
Der Hausbesitzer spricht außerGriechisch auch sehr gut Deutsch und Englisch.
Sonstiges
weitere Informationen und Fotos vom Haus unter.
E:mail-oreosplatanias@yahoo.de
Tel-00306970861341
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Δήμος Νοτίου Πηλίου
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 09.2025 Datum vor/zurück blättern.
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Ferienwohnung mit Meer blick

Infos, Hinweise und Inspiration rund um Urlaub mit Hund in Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Mehr zum Thema zum Urlaub mit Hund

Gut vorbereitet in Δήμος Νοτίου Πηλίου: Hinweise & Inspiration zu Raucherurlaub.
Tipps entdecken zum Raucherurlaub

Orientierung und Anregungen zum Thema Familienurlaub in Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Infos ansehen zum Familienurlaub

Infos, Hinweise und Inspiration rund um Wanderurlaub in Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Mehr zum Thema zum Wanderurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.