Ferienhaus-2101654 – bei Ansbach – selbstverständlich raucherfreundlich
















Ferienhaus
Mietpreis:
noch unbekannt
Reisedaten:
noch unbekannt
Preisdetails:
Beschreibung
4 Schlafzimmer, TV, Spülmaschine, Hund erlaubt
Folgende Ausstattungen/Merkmale sind ebenfalls vorhanden bzw. stellen Detailsinformationen dar:
- BrötchenService
- Kaffeemaschine
- Anzahl Kinderbetten: 0
- Anzahl erlaubter Haustiere:1
- WLAN
Sonstiges
Adresse/Lage: Oberdombach 22 91522 Ansbach Land: DE Region: Franken/Fichtelgebirge
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Ansbach
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 09.2025 Datum vor/zurück blättern.
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen

Praxisnahe Tipps und neutrale Hinweise zu Urlaub mit Hund in Ansbach.
Themenüberblick öffnen zum Urlaub mit Hund

Einfach starten: kompakte Hinweise zu Raucherurlaub in Ansbach.
Weiterführende Hinweise zum Raucherurlaub

Infos, Hinweise und Inspiration rund um Reise mit Gruppe in Ansbach.
Mehr zum Thema zu Gruppenunterkünfte
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.