Ferienwohnung - Fewo Vogesen in Badenweiler
Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Im traditionsreichen Thermalbad Badenweiler, zwischen Freiburg und Basel inden Vorbergen desSüdschwarzwaldes genießt der Gast den Frühling schon im späten März und den "Wander"-Herbst noch bis in den November. Milde Luftströmungen fließen durch das Rhonetal und die Burgundische Pforte ins Oberrheintal und lassen so den Südwesten vom mediterranen Klima profitieren. Schon römische Siedler nutzen die warmen Quellen und bauten hier eines der größten Thermalbäder nördlich der Alpen, dessen Reste unter einer Glaskuppel noch heute besichtigt werden. In der Kurzone 1 bietet Ihnen eine Zwei-Zimmer Ferienwohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Lift Komfort und Ruhe. Ene seperate Küche, Bad mit Wanne, WC und Bidet sowie ein zusätzliches Gäste-WC werden ergänzt durch digitales Fernsehen, bei Bedarf Garagenplatz und viele Annehmlichkeiten wie Bücher und kurze Wege zum Kurhaus, zur Burgruine und zur Busbahnhof. Die Nutzung des Busses nach Müllheim/Baden undalle Nahverkehrsverbungen im Schwarzwaldes ist für die Kurkarteninhaber gratis.Weitere Informationen finden Sie unter : www.s-line.de/homepages/urlaubbaenweiler
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Badenweiler (Kernort)
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Thermalbad, klimatisch begünstigt, Wanderurlaub, Komfort, Ruhe, Lift, Nahverkehr gratisch
Praxisnahe Tipps und neutrale Hinweise zu Wanderurlaub in Badenweiler (Kernort).
Themenüberblick öffnen zum Wanderurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.