Ferienwohnung-1932582 in Comunità della Val di Non (kinderfreundlich)
Ferienwohnung
Mietpreis:
noch unbekannt
Reisedaten:
noch unbekannt
Preisdetails:
Beschreibung
4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, TV, Spülmaschine, See 6 km, Skiabfahrt 12 km, Skilanglauf 10 km, Waschmaschine
Komplette LizenzNr:CIN: IT022253B5RMTTAHW8
Folgende Ausstattungen/Merkmale sind ebenfalls vorhanden bzw. stellen Detailsinformationen dar:
- Entfernung zum Angelplatz in Meter: 6000
- Kaffeemaschine
- Anzahl Kinderbetten: 0
- Entfernung zur nächsten Stadt in Metern: 450
- Entfernung zur nächsten Skiabfahrt in Metern: 12000
- Entfernung zum nächsten See in Metern: 6000
- Entfernung zum nächsten Skilanglauf in Metern: 10000
- Garten
- Gartenmöble
- Fön
- Heizung
- Bergblick
- Spielplatz
- Grundstücksgröße in Quadratmetern: 300
- WLAN
Sonstiges
Adresse/Lage: 38028 Novella Land: IT Region: Trentino
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Comunità della Val di Non
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Alles Wichtige auf einen Blick: Familienurlaub in Comunità della Val di Non.
Hinweise & Inspiration zum Familienurlaub
Orientierung und Anregungen zum Thema Angelurlaub in Comunità della Val di Non.
Infos ansehen zum Angelurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.