Haus Burgblick Wg. Tinnum – Deine Ferienwohnung entdecken
Ferienwohnung
Räume:
Schlafzimmer: 2.0
Schlafplätze: 4
Wohnfläche: m²
In Etage: Keine Angabe
Aufzug?: Keine Angabe
Verpflegungsarten: Selbstverpflegung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
aaaaaa
Ausstattungen
TV in der Wohnung
WLAN / Internet
Kochgelegenheit
Geschirrspueler
Waschmaschine
Wäschetrockner
Terrasse
Balkon
Sauna
Schwimmbad
Ladestation E-Auto
Ladestation E-Bike
Boot
Ofen
Klimaanlage
Mikrowelle
Grill
Geeignet für
Haustiere erlaubt?
Rauchen erlaubt?
Für Allergiker geeignet?
Barrierefrei?
Für Kinder geeignet?
Lage - Ferienwohnung in Dänemark
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
Sonstiges
Meerblick?
Küstennähe?
Parkmöglichkeit?
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Strandurlaub (am Meer)
Urlaub am Wasser (Fluss,See)
Wanderurlaub
Sporturlaub
Angelurlaub
Fahrradurlaub
Reiturlaub
Ferien in den Bergen
Urlaub mit dem Hund
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.