Haus Berolina - Dahme – Dein Urlaubsziel
Ferienwohnung
Mietpreis:
ab 195.00 € für 3 Tage
Beschreibung
Das Appartement bietet Platz für 4 Personen bei einer Größe von ca. 48 qm.
Wohn-Schlafzimmer mit Doppelbett (je 90x200cm), sep. Kinderzimmer mit Etagenbetten (je 90x200cm), zusätzlich ist noch Kinderreisebett der Fa. Hauck vorhanden. Rollläden dunkeln die Schlafräume ab.
Voll ausgestattete Küche (jetzt mit Geschirrspüler sowie Mikrowelle mit Backofenfunktionen) mit Eßecke, Bad und Balkon.
Ausstattung:
Sat-TV, DVD-Player, Internetradio, WLAN-Zugang, hauseigenes Schwimmbad, Solarium, Tischtennisraum, Fahrradkeller, überdachter Einstellplatz, Sonnenterrasse, Waschmaschinen- und Trocknerraum usw.
In zentraler Lage von Dahme, jedoch nur knapp 5 Minuten vom Strand befindet sich das Haus Berolina.
Die Mietpreise verstehen sich pro Wohnung, sie sind also NICHT nach Anzahl der Personen (ab 3. Person o.ä.) gestaffelt !
Sonstiges
Zzgl zum Endreinigungspreis (60,00 EUR) fällt die ortsübliche Kuragabe nach Maßgabe der Stzung der Gemeinde an.
Es fallen keine Kosten für Strom und Wasser etc. an.
Irrtum/Änderung vorbehalten (Stand: 01.01.2025)
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Dahme
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
60.00 € Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis.
Nein. Der Vermieter führt die Endreinigung durch.
Nachfolgend ist die Endreinigung im "Mietpreis gesamt" mit enthalten. Die Preise gelten in Euro.
Belegungskalender
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Urlaub, Ferien, Ostsee, Dahme, Haus Berolina, Sonne, Strand, familienfreundlich, strandnah, modern, kinderfreundlich
Themenübersicht und hilfreiche Hinweise: Familienurlaub in Dahme.
Kurzüberblick lesen zum Familienurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.