Bajo Elsässer – Deine Ferienwohnung entdecken
Räume: 3.0
Schlafzimmer: 2.0
Schlafplätze: 4
Wohnfläche: 70 m²
In Etage: 1
Aufzug?: Nein
Verpflegungsarten: Selbstverpflegung
Mietpreis:
Beschreibung
Ferienwohnung in ruhiger Lage 5 km von der Universitätsstadt Tübingen entfernt.
Ausstattungen
TV in der Wohnung
WLAN / Internet
Kochgelegenheit
Geschirrspueler
Waschmaschine
Wäschetrockner
Terrasse
Balkon
Sauna
Schwimmbad
Ladestation E-Auto
Ladestation E-Bike
Boot
Ofen
Klimaanlage
Mikrowelle
Grill
Geeignet für
Haustiere erlaubt?
Rauchen erlaubt?
Für Allergiker geeignet?
Barrierefrei?
Für Kinder geeignet?
Lage - Ferienwohnung in Fehlerhafte Region
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
Sonstiges
Meerblick?
Küstennähe?
Parkmöglichkeit?
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Zum Anfrageformular
Anzeige ab: 12.2025 Datum vor/zurück blättern.
| December 2025 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2026 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Strandurlaub (am Meer)
Urlaub am Wasser (Fluss,See)
Wanderurlaub
Sporturlaub
Angelurlaub
Fahrradurlaub
Reiturlaub
Ferien in den Bergen
Urlaub mit dem Hund
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Ferienwohnung, Tübingen
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.
mit Pool – perfekt
Ferienwohnung 2 Personen
Preis: ab 1005.00 € für 7 Tage
Fehlerhafte Region
ansehen
gemütlich am Kamin
Ferienhaus 3 Personen
Preis: ab 170.00 € für 2 Tage
Fehlerhafte Region
ansehen
Ferienwohnung 4 Personen
Preis: ab 342.00 € für 3 Tage
Fehlerhafte Region
ansehen
mit Sauna – richtig gut
Ferienhaus 6 Personen
Preis: ab 646.00 € für 7 Tage
Fehlerhafte Region
ansehen
Ferienhaus 6 Personen
Preis: ab 490.00 € für 7 Tage
Fehlerhafte Region
ansehen
Ferienwohnung 4 Personen
Preis: auf Anfrage
Fehlerhafte Region
ansehen
abtauchen & relaxen
Ferienwohnung 4 Personen
Preis: auf Anfrage
Fehlerhafte Region
ansehen