Apartment Ninemia Luxury Residence





Apartment
Mietpreis:
ab 320.00 € für 4 Tage
Beschreibung
Die im Juli 2020 neu eröffnete Apartmentanlage Ninemia Luxury Residence befindet sich im Dorf Perdika, in idyllischer Lage mit atemberaubender Aussicht auf das ionische Meer. Die Anlage ist nur ca. 250 m vom Dorfplatz, mit seinen gemütlichen Tavernen und Cafeterias, entfernt. Im Ninemia finden sie die perfekte Kombination aus Luxus, Aussicht und Ruhe. Es verfügt über insgesamt 9 Apartments (5 Studios für 2-3 Personen und 4 Apartments für bis zu 4 Personen, mit extra Schlafzimmer). Alle Studios und Apartments sind elegant und modern eingerichtet und verfügen über Küche, Dusche, WC, Klimaanlage, TV, Balkon oder Terrasse mit Pool- und Meerblick. Wifi steht den Gästen kostenlos zur Verfügung. Wenn sie nicht an den umliegenden Stränden schwimmen möchten, genießen sie die Ruhe am Pool. Dort finden sie Liegestühle und Sonnenschirme zur freien Verfügung. Genießen sie die traumhaften Sonnenuntergänge von Ihrem Balkon aus, an die sie sich immer wieder gerne erinnern werden.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Apartment in Δήμος Ηγουμενίτσας
Urlaubsregion Δήμος Ηγουμενίτσας
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Δήμος Ηγουμενίτσας.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
0.00 € Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis.
Nein. Der Vermieter führt die Endreinigung durch.
Nachfolgend ist die Endreinigung im "Mietpreis gesamt" mit enthalten. Die Preise gelten in Euro.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.