Ferienwohnung Sant'Antonio
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
2-Zimmer-Wohnung 60 m2 im 2. Stock. Zweckmässig eingerichtet: Eingang. 1 Zimmer mit 2 Betten und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer mit TV und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler) mit Esstisch. Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 01.11. bis 31.03. Balkon 12 m2. Liegestühle (2). Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). 1 Haustier/Hund erlaubt. IT009001C2U5HX5OIN
Beschreibung Aussenbereich:Mehrfamilienhaus "Sant'Antonio", auf 4 Stockwerken. 500 m vom Zentrum von Alassio, sonnige Lage, 500 m vom Meer. Im Hause: Fahrstuhl, Einstellraum für Fahrräder. Öffentliches Parkhaus in 30 m, extra. Einkaufsgeschäft 100 m, Lebensmittelgeschäft 50 m, Supermarkt, Restaurant, Bar 100 m, Bushaltestelle 1.2 km, Bahnstation "Alassio" 1.5 km, Sandstrand 500 m. Sportzentrum 100 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Biblioteca sul Mare 500 m, Giardini Villa della Pergola/Hanbury 1.5 km. Bitte beachten: Eisenbahnlinie 100 m vom Haus. Es ist nicht erlaubt, mit dem Auto in den Hof des Hauses zu fahren.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Alassio
Urlaubsregion Alassio
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Alassio.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.