Ferienwohnung Ona de Mar
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Ona de Mar", 4-Zimmer-Attikawohnung 85 m2 im 2. Stock. Geräumig, teilweise abgeschrägt, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (1 x 150 cm, Länge 190 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett, Bad/Bidet/WC und Klimaanlage. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: 1 offenes Zimmer. Ausgang zum Balkon. Dusche/WC. HUTTE002956
Beschreibung Aussenbereich:Ona Mar: Appartementhaus "Ona de Mar", auf 2 Stockwerken. Oberhalb von Alcanar Playa, ausserhalb des Ortes, 4 km vom Zentrum von Sant Carlos de la Rapita, 40 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (saisonale Verfügbarkeit: 01.Apr. - 31.Okt.). Gemeinschaftsgarage Nr. 13. Supermarkt 4 km, Einkaufszentrum 4 km, Bushaltestelle "Alcanar Playa" 500 m, Sandstrand "Sant Carlos de la Rapita" 2 km, Steinstrand "Alcanar Playa" 40 m. Sporthafen 4 km, Segelschule 4 km, Sportzentrum 4 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque Natural del Delta de l'Ebre 20 km, Peñiscola 40 km, Vinaroz 20 km, Port Aventura Salou 80 km. Wandergebiete: La Foradada Sant Carlos de la Rapita 6 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Alcanar (Montsià)
Urlaubsregion Alcanar (Montsià)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Alcanar (Montsià).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.