Ferienhaus Hühnerhaus
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Haus 70 m2 auf 2 Stockwerken. Geschmackvoll und mit viel Holz eingerichtet: Wohnzimmer mit Esstisch, Sat-TV, CD und Stereoanlage. Ausgang zur Terrasse. Kochnische (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Ölheizung. Obergeschoss: 2 abgeschrägte Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten. Parkettboden. Terrasse 16 m2. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. 2 Haustiere/Hunde erlaubt. Rauchmelder.
Beschreibung Aussenbereich:Gemütliches Nebenhaus "Hühnerhaus". 100 m vom Zentrum von Schwarbe, am Ortsrand, 5 km vom Zentrum von Altenkirchen, 7 km vom Zentrum von Juliusruh, 800 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Grundstück 7'000 m2 mit Rasen und Bäumen. Grill. In der Anlage: Sauna (extra). Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 4 km, Supermarkt 5 km, Bushaltestelle "Schwarbe, Dorfstrasse" 500 m, Sandstrand "Nonnewitz" 3 km, Kieselstrand 800 m, Hallenbad 4 km. Reitstall 300 m. Bitte beachten: Ferienwohnung Ref. DE9066.647.1 befindet sich auf dem gleichen Grundstück.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Altenkirchen
Urlaubsregion Altenkirchen
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Altenkirchen.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.