Ferienwohnung Fronte Mare
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Fronte Mare", 3-Zimmer-Wohnung 80 m2, im Erdgeschoss. Gemütlich eingerichtet: mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher). Ausgang zur Terrasse. Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 15.10. bis 30.04. Grosse Terrasse 30 m2. Terrassenmöbel. Eingeschränkte Sicht auf das Meer und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage Nr. 1. Bitte beachten: 1 Haustier/Hund erlaubt. Eigener Eingang. IT009006B4G9XHZQRJ
Beschreibung Aussenbereich:Komfortables Appartementhaus auf 5 Stockwerken. Im Ortszentrum von Marina di Andora, 14 km vom Zentrum von Alassio, 8 km vom Zentrum von Cervo, 11 km vom Zentrum von Diano Marina, 100 m vom Meer. Öffentliche Parkplätze 100 m auf der Strasse. Supermarkt 50 m, Restaurant 100 m, Bar 50 m, Bäckerei, Fahrradverleih 100 m, Bushaltestelle 100 m, Bahnstation "Andora" 1 km, Sandstrand. Jacht-Hafen 300 m.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Andora
Urlaubsregion Andora
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Andora.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.