Ferienhaus Panoramico
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Haus 50 m2. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch, TV und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. 1 kleines Zimmer mit 2 Betten. Offene Küche (Geschirrspüler, 4 Flammen). Dusche/Bidet/WC. G-Heizung (extra), Klimaanlage (extra). Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (2). Fernsicht auf den See. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (eingezäunt) beim Haus. Bitte beachten: Kühlschrank ohne Gefrierfach. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. IT023006B4JP4BRWK3
Beschreibung Aussenbereich:Einfamilienhaus "Panoramico". 500 m vom Zentrum von Calmasino, 3 km vom Zentrum von Lazise, 5 km vom Zentrum von Bardolino, erhöhte Lage im Villenviertel, 2.5 km vom See, 2.5 km vom Strand, im Grünen. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (20 x 10 m, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jun. - 30.Sep.). Zur Alleinbenutzung: Garten 300 m2 (eingezäunt), Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 500 m, Bushaltestelle 500 m, Freibad 50 m. Die Gäste können den ca. 50 m entfernten Pool des Villaggio Panoramico mitbenutzen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Bardolino
Urlaubsregion Bardolino
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Bardolino.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.