Ferienhaus Calderon de la Barca
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
4-Zimmer-Reihenhaus 95 m2. Zweckmässig und komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett, offenem Kamin, Sat-TV, Digital-TV und Internationale TV-Sender. Ausgang zur Terrasse. Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle). Dusche/WC. Obergeschoss: 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 2 Betten. Dusche/WC. Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle. Zur Verfügung: Waschmaschine. Geeignet für Familien. HUTT-000967
Beschreibung Aussenbereich:Cambrils Badia 2 km von Cambrils: Komfortables Reihenhaus "Calderon de la Barca", auf 2 Stockwerken. 900 m vom Zentrum von Cambrils, ruhige, sonnige Lage, verkehrsberuhigte Zone, 190 m vom Meer, vom Strand. Zur Mitbenutzung: Garten mit Rasen, Schwimmbad nierenförmig (saisonale Verfügbarkeit: 01.Apr. - 30.Okt.). Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt 400 m, Restaurant 150 m, Bar, Bushaltestelle 200 m. Sporthafen 1 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Port Aventura 5 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Cambrils (Baix Camp)
Urlaubsregion Cambrils (Baix Camp)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Cambrils (Baix Camp).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.