Ferienwohnung Clair de lune








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Wohnung 45 m2 im 1. Stock. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (140 cm, Länge 190 cm), TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Balkon. Offene Küche (Geschirrspüler, 3 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Bad, sep. WC. E-Heizung. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (1 x 140 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). Grosser Balkon 5 m2, Südlage. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz Nr. 51 & 53. 1 Haustier/Hund erlaubt.
Beschreibung Aussenbereich:Appartementhaus "Clair de lune", auf 2 Stockwerken. Im Ort, 500 m vom Zentrum von Carnac Plage, 200 m vom Meer, 200 m vom Strand. Einkaufsgeschäft 1 km, Supermarkt 1.6 km, Restaurant 350 m, Bäckerei 1 km, Café 1 km, Zentrum zu Fuss in 10 Minuten erreichbar, Bushaltestelle 2 km, Sandstrand "Plage de Légenèse" 250 m, Thermalbad "Thalassothérapie de Carnac" 1 km. Golfplatz (18 Loch) 13 km, Segelschule 1 km, Tennis 250 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Les Alignements de Carnac 3 km, La Trinité sur Mer 4 km, Presqu'ile de Quiberon 15 km, Auray et le vieux port de St Goustan 12 km, Vannes 35 km, Lorient 60 km. Wandergebiete: Le Golfe du Morbihan 30 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Carnac
Urlaubsregion Carnac
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Carnac.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.