Ferienhaus Ca da Nair








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Ca da Nair", 3-Zimmer-Reihenhaus 100 m2, im Erdgeschoss. Rustikal und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (140 cm, Länge 200 cm), Internationale TV-Sender. Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Doppelzimmer. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Ausgang zum Balkon. Dusche/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 01.11. bis 15.04. Balkon 3 m2, Terrasse 60 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill. Fernsicht auf das Meer und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: eigener Eingang. IT008014B4UMCA5QC4
Beschreibung Aussenbereich:Gemütliches Einfamilienhaus auf 2 Stockwerken. Im Ortszentrum von Castellaro, 4 km vom Zentrum von Arma di Taggia, 4 km vom Zentrum von Riva Ligure, 8 km vom Zentrum von San Remo, 4 km vom Meer. 50 m lange schmale Zufahrt bis zum Haus. Öffentliche Parkplätze 50 m auf der Strasse. Lebensmittelgeschäft 250 m, Supermarkt 4 km, Restaurant 200 m, Bar 250 m, Bushaltestelle 150 m, Bahnstation "Taggia" 4 km, Sandstrand 4 km. Radweg 4 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Autobahn in der Nähe.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Castellaro
Urlaubsregion Castellaro
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Castellaro.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.