Ferienwohnung Fam. Sauter
Räume: 2.0
Schlafzimmer: 2.0
Schlafplätze: 5
Wohnfläche: 60 m²
In Etage: Keine Angabe
Aufzug?: Keine Angabe
Verpflegungsarten: Selbstverpflegung
Mietpreis:
Beschreibung
Ferienwohnung nahe Legoland nur 7 Km entfernt.
Viele weitere Freizeitmöglichkeiten.
2 km Entfernung Badesse mit Pizzaria
Ausstattungen
TV in der Wohnung
WLAN / Internet
Kochgelegenheit
Geschirrspueler
Waschmaschine
Wäschetrockner
Terrasse
Balkon
Sauna
Schwimmbad
Ladestation E-Auto
Ladestation E-Bike
Boot
Ofen
Klimaanlage
Mikrowelle
Grill
Geeignet für
Haustiere erlaubt?
Rauchen erlaubt?
Für Allergiker geeignet?
Barrierefrei?
Für Kinder geeignet?
Lage - Ferienwohnung in Dänemark
Urlaubsregion Dänemark
Zur Startseite der Urlaubsregion:
Ferienwohnungen Dänemark. Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
2
Keine Angabe
3
5
Sonstiges
Meerblick?
Küstennähe?
Parkmöglichkeit?
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Zum Anfrageformular
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 2026 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2026 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2026 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2026 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Strandurlaub (am Meer)
Urlaub am Wasser (Fluss,See)
Wanderurlaub
Sporturlaub
Angelurlaub
Fahrradurlaub
Reiturlaub
Ferien in den Bergen
Urlaub mit dem Hund
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.
Ferienhaus 5 Personen

Preis: ab 490.00 € für 7 Tage
Thisted Kommune
zum Inserat
Ferienwohnung 4 Personen

Preis: auf Anfrage
Odsherred Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 8 Personen

Preis: auf Anfrage
Ringkøbing-Skjern Kommune
zum Inserat
Ferienwohnung 5 Personen

Preis: auf Anfrage
Dänemark
zum Inserat
Ferienhaus 6 Personen

Preis: auf Anfrage
Lemvig Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 12 Personen

Preis: auf Anfrage
Region Seeland
zum Inserat
Ferienhaus 4 Personen

Preis: auf Anfrage
Kalundborg Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 33 Personen

Preis: auf Anfrage
Norddjurs Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 5 Personen

Preis: ab 490.00 € für 7 Tage
Thisted Kommune
zum Inserat
Ferienwohnung 4 Personen

Preis: auf Anfrage
Odsherred Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 8 Personen

Preis: auf Anfrage
Ringkøbing-Skjern Kommune
zum Inserat
Ferienwohnung 5 Personen

Preis: auf Anfrage
Dänemark
zum Inserat
Ferienhaus 6 Personen

Preis: auf Anfrage
Lemvig Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 12 Personen

Preis: auf Anfrage
Region Seeland
zum Inserat
Ferienhaus 4 Personen

Preis: auf Anfrage
Kalundborg Kommune
zum Inserat
Ferienhaus 33 Personen

Preis: auf Anfrage
Norddjurs Kommune
zum Inserat