Ferienhaus Romantica
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Romantica", 4-Zimmer-Haus 110 m2 auf 2 Stockwerken. Hell, zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin, Esstisch und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. 1 offenes Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Doppelzimmer mit Dusche/WC. E-Heizung, Klimaanlage. Terrasse 16 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (4). Panoramasicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. R000000001
Beschreibung Aussenbereich:Einfamilienhaus "Romantica". Im Ortsteil Galeretes, 2 km vom Zentrum von Denia, 100 km vom Zentrum von Alicante, 100 km vom Zentrum von Valencia, 2 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 850 m2 (eingezäunt), terrassierter Garten mit Rasen und Pflanzen, Schwimmbad nierenförmig (8 x 4 m, 180 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.). Parkplatz auf dem Grundstück. Carport. Restaurant 150 m, Bushaltestelle 2.7 km, Bahnstation 3.6 km, Sandstrand 2 km. Tennis 100 m.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Dénia (la Marina Alta)
Urlaubsregion Dénia (la Marina Alta)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Dénia (la Marina Alta).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.