Ferienwohnung Antonella
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Antonella", 2-Zimmer-Wohnung 100 m2, im Erdgeschoss. Hell, geschmackvoll und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett (1 x 160 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (1 x 160 cm). Offene Küche (Backofen, Gasherd, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. G-Heizung (extra). Heizung nur verfügbar von 15.10. bis 01.04. Natursteinboden. Grosser Balkon. Balkonmöbel. Sicht auf das Tal und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: für Kleinkinder nicht geeignet. 1 Haustier/Hund erlaubt. Eigener Eingang. IT008030C2V2GS55RB
Beschreibung Aussenbereich:Historisches Zweifamilienhaus auf 2 Stockwerken, einseitig angebaut, renoviert. Im Ortszentrum von Dolcedo, 10 km vom Zentrum von Imperia Porto Maurizio, 30 km vom Zentrum von San Remo, exzellente Lage: Absolut zentral und dennoch ruhig, 9 km vom Meer. 20 m steiler Fussweg bis zum Haus. Öffentliche Parkplätze 50 m. Einkaufsgeschäft 50 m, Supermarkt 9 km, Restaurant, Bar, Café 50 m, Bushaltestelle 100 m. Reitstall 4 km, Radweg 9 km. Wandergebiete: Monte Faudo, Val Prino. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Dolcedo
Urlaubsregion Dolcedo
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Dolcedo.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.