Ferienwohnung Gracia: Providencia
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Gracia: Providencia", 4-Zimmer-Wohnung 66 m2 im 1. Stock. Zweckmässig und komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm), E-Heizofen und Ventilator. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm), E-Heizofen und Ventilator. 1 Zimmer mit 1 Bett (90 cm, Länge 190 cm). Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle). Dusche/WC. Kleiner Balkon. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). HUTB012106
Beschreibung Aussenbereich:Einfaches, komfortables Appartementhaus. Im Ortsteil Gracia. Treppenweg (40 Stufen) bis zum Haus. Einkaufsgeschäft 30 m, Supermarkt 80 m, Restaurant 50 m, Bar 20 m, Bushaltestelle 25 m, U-Bahnstation 750 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Sagrada Familia 2 km, Passeig de Gracia 2 km, Park Güell 1 km, Casa Vicens 650 m. Bitte beachten: kein Fahrstuhl vorhanden. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Urlaubsregion el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.