Ferienhaus Casa Gran Sorolla
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Casa Gran Sorolla", 3-Zimmer-Haus. Komfortabel eingerichtet: unteres Geschoss: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Flachbildschirm, Holzofen, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und Dusche/WC. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/WC. Eingeschränkte Sicht auf das Meer, die Berge, das Tal, den Garten und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett bis 2 Jahre. Internet (WLAN, gratis). Parkplatz (3 Autos). AT-434955-A
Beschreibung Aussenbereich:Gemütliches Haus "Sorolla". Im Ortsteil Monte Pego, ruhige Lage auf einem Hügel, 8 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 2'000 m2 (eingezäunt), wunderschöner Garten zum Entspannen, Hallenbad eckig, geschützt (10 x 5 m, saisonale Verfügbarkeit: 15.Mai. - 15.Okt.) mit Innentreppe. Terrasse, Grillhaus, Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 6 km, Lebensmittelgeschäft 6 km, Supermarkt 6 km, Einkaufszentrum 12 km, Bar 600 m, Bushaltestelle 7.4 km, Sandstrand 8 km. Golfplatz 12 km, Tennis 600 m. Bitte beachten: geeignet für Familien. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Ein Teil des Hauses ist geschlossen und nicht bewohnt.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in el Ràfol d'Almúnia
Urlaubsregion el Ràfol d'Almúnia
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen el Ràfol d'Almúnia.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.