Ferienwohnung Teresa
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Teresa", 2-Zimmer-Wohnung 45 m2 im 2. Stock. Schön und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett (90 cm, Länge 200 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer. Kochnische (Backofen, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher). Bad/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 01.11. bis 08.04. Kleiner Balkon. Balkonmöbel. Sicht auf die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Kühlschrank ohne Gefrierfach. IT008055C2VANGK68B
Beschreibung Aussenbereich:Gemütliches Appartementhaus auf 2 Stockwerken. Im Ortszentrum von Sanremo, 6 km vom Zentrum von Bordighera, 9 km vom Zentrum von Riva Ligure, zentrale Lage, 650 m vom Meer. Öffentliche Parkplätze 300 m auf der Strasse. Einkaufsgeschäft 400 m, Supermarkt 300 m, Restaurant 100 m, Bar, Bäckerei 100 m, Bushaltestelle 200 m, Bahnstation "Sanremo" 700 m, Sandstrand 650 m. Jacht-Hafen 650 m, Radweg 400 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Piazza Bresca 650 m, Chiesa Russa 1 km, Villa Nobel 800 m. Bitte beachten: Auto nicht empfehlenswert, kein Fahrstuhl vorhanden.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Fehlerhafte Region
Urlaubsregion Fehlerhafte Region
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Fehlerhafte Region.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.