Ferienwohnung mit Blick zum Hafen ( rechts)








Ferienwohnung
Mietpreis:
ab 458.50 € für 7 Tage
Beschreibung
Diese im April 2020 bezugsfertige Wohnung mit Blick auf den Yachthafen ist ca.100m vom Erlebnis-Strandbad mit Thermalbad entfernt.Weiterer Badetrand direkt am Hafen(50m).Wohnung hat 2 Schlafzimmer,Bad mit Dusche,Separate Toilette.Küche ist mit Kühlschrank,Spülmaschine,Wasserkocher, Kaffeemaschine,Besteck Geschirr,Gläser.Terrasse mit Stühlen undTisch.
Bodenheizung und Klimaanlage vorhanden..
Jede Wohnung hat einen Stellplatz. Eine Garage vorhanden und mietbar( 3.50 € Tag).Bitte extra buchen.
Kurtaxe pro Tag/Person ab 17 Jahre 2,50 €
Preise sind für bis zu 3 Personen 4. Person 21.00 € /Tag
Heizungspauschale ab 30.Oktober bis 30. April 3,00 € Tag (je nach Wetterlege-Temperatur)
8636 Balatonszemes ,Cinka Panna utca 1
Sonstiges
Die Wohnung hat elektrische Rolläden. Die Terrasse kann durch weitere Rollläden vor Regen,Schnee geschützt werden. Fernseher mit deutschen Sat. Programmen.
Preise gelten für bis zu 3 Personen.. 4.Person 21.00 € pro Tag , inclusiv Endreinigung.
Kurtaxe 2,50 € pro Person/Tag ab 17Jahre bis 75 Jahre
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Fünfkirchen
Urlaubsregion Fünfkirchen
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Fünfkirchen.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Keine Angaben. Bitte erfragen Sie die Kosten für die Endreinigung beim Vermieter.
Nachfolgend ist die Endreinigung im "Mietpreis gesamt" mit enthalten. Die Preise gelten in Euro.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.