Ferienhaus Am Walde
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Haus 55 m2, im Erdgeschoss. Zweckmässig und mit viel Holz eingerichtet: Wohnzimmer mit Schwedenofen und Sat-TV (Flachbildschirm), Stereoanlage. Durchgangszimmer mit 1 Doppelbett (160 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 200 cm). Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. E-Heizung. Terrasse 12 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil). Zur Verfügung: Holz (extra). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. 2 kleine Haustiere/Hunde erlaubt. Rauchmelder.
Beschreibung Aussenbereich:Feriensiedlung "Am Walde". 1 km vom Zentrum von Dobbertin, am Ortsrand, 200 m vom See, 400 m vom Strand, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 250 m2 (eingezäunt) mit Rasen. Kinderspielplatz (Schaukel, Sandkasten), Parkplatz beim Haus. Lebensmittelgeschäft 1 km, Supermarkt 5 km, Restaurant 800 m, Bäckerei 1 km, Café 1 km, Bushaltestelle "Dobbertin" 1.5 km, Grasstrand 400 m, Hallenbad 30 km. Wanderwege ab Haus 100 m.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Goldberg-Mildenitz
Urlaubsregion Goldberg-Mildenitz
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Goldberg-Mildenitz.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.