Ferienwohnung Zoki 2
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Zoki 2", 3-Zimmer-Wohnung 55 m2, im erhöhten Erdgeschoss. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 200 cm). Ausgang zum Balkon. Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler) mit Esstisch und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. Dusche/WC. 2 Balkone 5 m2. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (1 Auto) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.
Beschreibung Aussenbereich:Dreifamilienhaus "Milica", auf 2 Stockwerken, renoviert im Jahre 2019. 1 km vom Zentrum von Umag, sonnige Lage, 800 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 500 m2 (eingezäunt). Terrasse (30 m2), Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Internetzugang. Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 200 m, Einkaufszentrum 1 km, Restaurant 200 m, Bushaltestelle 2.5 km, Bahnstation 33 km, Sandstrand, Kieselstrand 800 m, Felsstrand 1.2 km. Sporthafen 800 m, Golfplatz (18 Loch) 7 km, Tennis, Sportzentrum 800 m, Wanderwege ab Haus 50 m, Kinderspielplatz 200 m. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Grad Umag
Urlaubsregion Grad Umag
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Grad Umag.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.