Ferienwohnung Metropol A 13
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Metropol A 13", 4-Zimmer-Wohnung 80 m2 im 3. Stock. Gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin und Sat-TV (Flachbildschirm), Radio und Stereoanlage. Ausgang zum Balkon. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett. Ausgang zum Balkon, Richtung Südwesten. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Bad/WC. Boiler (250 Liter). Balkon 20 m2. Balkonmöbel. Schöne Sicht auf die Berge und die Ortschaft. Zur Verfügung: Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage (extra). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. 1 Haustier/Hund erlaubt.
Beschreibung Aussenbereich:Komfortables Mehrfamilienhaus "Metropol A", auf 5 Stockwerken. Im Ortszentrum von Grächen, zentrale, sonnige Lage, 100 m vom Skigebiet, an einer Strasse. Zur Mitbenutzung: Park (eingezäunt). Sitzplatz. Im Hause: Fahrstuhl, Skiraum, Zentralheizung, Waschmaschine, Wäschetrockner (zur Mitbenutzung, extra), Trockenraum. Zufahrt bis zum Haus. Gemeinschaftsgarage. Einkaufsgeschäft 100 m, Lebensmittelgeschäft, Restaurant 50 m, Bar, Café 100 m, Bushaltestelle 50 m. Tennis 300 m, Sessellift, Skisportanlagen 100 m, Skiverleih, Skischule 100 m, Eisfeld 300 m, Kinderspielplatz 500 m.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Grächen
Urlaubsregion Grächen
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Grächen.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.