Ferienhaus Ottmar Schmidt






Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Vermiete Ferienhaus Seenplatte Gyékenyes!
An 01.Juni 2025 Tagespreis €119,-
Mindest- Mietdauer 10 Tage!
Endreinigung €49,-
Das Haus ist möbliert mit Sat - TV!
Klimaanlage! Holzkaminofen!
2 Schlafzimmern!schlafzimmer 1 Doppelbett
Schlafzimmer 2 mit 2x Einzelbetten
Küche und Abstellraum!
Esszimmer, Duschbad mit WC und separatem zusätzlichen Gäste-WC!
Außenterrasse 5 x3 Meter!
Außengrill u.Aussen- Solardusche!
Garage und Carport! Nichtraucher und Hundefreies Ferienhaus!
Zum See 30 Meter! Glasklares Wasser lädt zum schwimmen und Angeln ein!
Mehrere Restaurants im Ort! Metzgerei, Konditorei, Lebensmittelläden, Friseur, Kosmetikstudio, Tankstelle, Imbiss und Pizzeria, Eisdiele alles im Ort!
Thermalbad in 8 km entfernten Csurgó,wo auch Lidl und Penny Markt vorhanden ist!
Gerne auch per WhatsApp unter der Nummer+49 0159 06498827
Sonstiges
6 Seen im Ort! Arzt, Kindergarten, Spielplatz, Tauchstation! Waschmaschine Herd Grill, Geschirrspüler, Wäschespinne, Bügeleisen alles da!
Nach Kroatien nur 3 km!
Achtung!
Das Haus kann auch längerfristig gemietet werden für monatlich 690,- plus NK und Kaution!
Carport, und Garage inbegriffen! Grundstück ca.500qm!
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Gyékényes
Urlaubsregion Gyékényes
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Gyékényes.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.