Ferienhaus Ivan
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
4-Zimmer-Doppelhaushälfte 86 m2 auf 2 Stockwerken. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 80 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC, Sat-TV und Klimaanlage. Offene Küche (2 Glaskeramikplatten, elektrische Kaffeemaschine). Obergeschoss: (Aussentreppe) Wohn-/Esszimmer 19 m2 mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Tiefkühler). Dusche/WC. Keine Heizmöglichkeit. Balkon 4 m2, Balkon 3 m2. Balkonmöbel. Eingeschränkte Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). 1 Haustier/Hund erlaubt.
Beschreibung Aussenbereich:Doppelhaus "Ivan", auf 2 Stockwerken. 130 m vom Zentrum von Šilo, ruhige Lage, 130 m vom Meer, 130 m vom Strand, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Grundstück (eingezäunt). Terrasse (16 m2), Grill. Im Hause: Internetzugang. Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 100 m, Restaurant 250 m, Bushaltestelle 270 m, Sandstrand 500 m, Felsstrand 130 m, Strandbad, betonierter Strand 500 m. Doppelhaushälfte besteht aus 2 Wohnungen vermietet als eine Einheit.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Kroatien
Urlaubsregion Kroatien
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Kroatien.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.