Ferienwohnung Floralies I
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Wohnung 29 m2 im 2. Stock, Südlage. Wohn-/Esszimmer mit TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Loggia. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm). Kabine mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm, Länge 190 cm). Kochnische (2 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche, sep. WC. Terrasse 11 m2, Südlage. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, extra). Parkplatz Nr. 50. Bitte beachten: geeignet für Familien. 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder, kein Fahrstuhl. Anstelle eines abgeschlossenen Schlafzimmers befinden sich manche Schlafplätze in einem offenen Bereich (Galerie, Nische etc.).
Beschreibung Aussenbereich:Residenz "Floralies I". Im Ortsteil le Palais de la Mer, 450 m vom Meer, 400 m vom Strand. Parkplatz. Einkaufsgeschäft, Supermarkt 50 m, Einkaufszentrum 300 m, Restaurant 50 m, Sandstrand 400 m, Hallenbad 1.1 km, Thermalbad "Thalazur Les Bains de Camargue" 4 km. Reitstall 2.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Seaquarium 350 m, Casino Flamingo 800 m, Aigues-Mortes 8 km, La Grande-Motte 13 km, Les Saintes-Maries-de-la-Mer 37 km, Nîmes 52 km. Wandergebiete: Réserve Naturelle de Camargue. Bitte beachten: Flugplatz 25 km vom Haus.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Le Grau-du-Roi
Urlaubsregion Le Grau-du-Roi
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Le Grau-du-Roi.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.