Meister´s Ferienhaus
Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Ausstattungen
Geeignet für
Beschreibung
Unser alpenl. Ferienhaus ist modern eingerichtet und bietet bis zu 6 Pers. Platz, es verfügt über einen offenen Wohnbereich in dem ein Kamin für wohliges Ambiente sorgt, unsere voll eingerichtete Küche hat eine gemütl. Sitzecke, wir haben 2 Terrassen vor u. hinter dem Haus, sowie einen Balkon, ein Schlafzimmer liegt zur Waldseite, das zweite Schlafzimmer ( Seeseite) hat ein zusätzl. TV und ein Himmelbett, das große Bad (mit kleinem Fenster) hat eine Dusche/Wanne mit tiefem Einstieg
Sonstiges
Terrassenmöbel und Liegen sind vorhanden, Bettwäsche und/oder Handtücher können gemietet oder mitgebracht werden.
Haustiere sind immer herzlich willkommen!
Springe zu:
Lage - Ferienhaus in Lechbruck a.See
Ferienregion: Lechbruck a.See
Zeige alle Ferienhäuser dieser Region.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Springe zu:
Belegungskalender
Anzeige ab: 11.2024 Datum vor/zurück blättern.
November 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Ferienhäuser am Gardasee (Hunde willkomme)
Ferienhäuser an der deutschen Ostsee (Hunde willkomme)
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Allgäu Ferienwohnung Bayern Ferwohnung Allgäu Ferienhaus Bayern Ferienhaus Schloß Neuschwanstein Ferienhaus Schloß Neuschwanstein Ferienwohnung Berge Ferienwohnung Berge Ferienhaus See Ferienwohnung See FerienhausFerienhausLechbruck a.SeeFerienwohnung kostenlos inseriert
Ferienhaus kostenlos inserieren
Inserieren Sie auf https://www.catjump.de Ihre Ferienwohnung gratis. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Ferienwohnungen inseriert und stellen Ihr Inserat online.
Wenn Sie Zweifel haben, ob das Inserieren wirklich gratis ist, dann schauen Sie bitte auf folgender Seite. Dort haben wir erläutert, warum Sie bei catjump kostenlos inserieren können. Das es keine versteckten Kosten oder Vertragsbindungen gibt. Warum Ferienwohnungen kostenlos inserieren?
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.