Ferienwohnung Chalet Maru
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
180 m2. Weitere Angaben des Anbieters: Grosses alleinstehendes Haus (180qm) mit Garten, Garage und zwei Balkonen. Ruhige Lage in der Nähe vom renovierten Wallbachbad und der Talstation Wallegg. Schöne Aussicht auf den Wildstrubel. Optimaler Ausgangspunkt zum Skifahren und Wandern. (Haustiere nicht erlaubt) Grosses alleinstehendes Haus (180qm) mit Garten. Parkplatz und Garage. UG: moderne Küche (mit Kühl- und Gefrierschrank, Backofen mit Ceran-Feld, ausreichend Geschirr). Modernes Bad mit Badewanne. Modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Essbereich, Steinzeugfliesen mit Fussbodenheizung, Cheminée und grossem Plasmafernseher. Balkonterrasse. TV, Radio, W-Lan, Waschmaschine. 2 Schlafzimmer mit je 2 Betten. OG: 1 grosses Mehrbettzimmer (3 Betten) mit Duschbad, Balkon. Ein Kleinkinderbett auf Anfrage verfügbar. ÖV inklusive im Simmental und Saanenland mit der SIMMENTAL CARD: Übernachtungsgäste in der Ferienregion Lenk-Simmental fahren mit einer gültigen Gästekarte kostenlos mit dem öffentlichen Verkehr für Ausflüge. Inkl.: Elektrizität, Heizung & Fussbodenheizung, Wasser, Garage, Parkplatz, W-Lan, Badezimmerwäsche, Küchenwäsche, Bettwäsche, Endreinigung.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Lenk
Urlaubsregion Lenk
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Lenk.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.