Ferienwohnung Maritim II








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Maritim II", 4-Zimmer-Wohnung 105 m2, im erhöhten Erdgeschoss. Komfortabel und modern eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 35 m2 mit Sat-TV, Digital-TV und Flachbildschirm. Ausgang zur Terrasse. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm). 1 Zimmer mit 1 Bett (110 cm). Ausgang zur Terrasse. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler) mit Durchreiche. Bad/Bidet/WC, Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage. Terrasse 5 m2. Terrassenmöbel. Sehr schöne Sicht auf das Meer und den Hafen. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen. Bitte beachten: TV nur ES, FR. HUTG011740
Beschreibung Aussenbereich:PORT DE LLANÇA: Modernes Appartementhaus "Maritim II", auf 3 Stockwerken. Zentrale Lage, 20 m vom Meer, 20 m vom Strand, direkter Zugang zum Strand. Im Hause: Fahrstuhl. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Einkaufszentrum 100 m, Bushaltestelle "Ayuntamiento Llançà" 1.1 km, Bahnstation "Llançà" 1.7 km, Kieselstrand 20 m. Golfplatz (18 Loch) 17 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Das Haus liegt direkt am Kieselstrand.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Llançà (Oberampurien)
Urlaubsregion Llançà (Oberampurien)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Llançà (Oberampurien).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.