Ferienhaus Casa Nueva








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
2-Zimmer-Haus 55 m2 auf 2 Stockwerken. Zweckmässig eingerichtet: Wohnküche (Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Ausgang zum Gartensitzplatz. Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Obergeschoss: abgeschrägte, offene Galerie mit 1 Doppeldiwanbett (140 cm), 1 Doppelbett und Sat-TV. Panoramasicht auf das Meer und das Tal. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (WLAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. Anstelle eines abgeschlossenen Schlafzimmers befinden sich manche Schlafplätze in einem offenen Bereich (Galerie, Nische etc.). IT010037B4GHQH62UB
Beschreibung Aussenbereich:Einfamilienhaus "Casa Nueva". Im Ortsteil Crovetta, 1.2 km vom Zentrum von Moneglia, 10 km vom Zentrum von Sestri Levante, 8 km vom Zentrum von Deiva Marina, ruhige, erhöhte Lage, 1.5 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück (eingezäunt) mit Bäumen. Sitzplatz (80 m2), Gartenmöbel, Grill, Parkplatz beim Haus. Restaurant 1.2 km, Bar 1.2 km, Bushaltestelle 1 km, Bahnstation "Moneglia" 1.2 km, Sandstrand 1.5 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Tiere in der Umgebung.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Moneglia
Urlaubsregion Moneglia
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Moneglia.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.