Ferienwohnung Le Cementine








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Le Cementine - La Torre", 2-Zimmer-Wohnung 40 m2 im 1. Stock. Komfortabel und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, Küchenblock und TV (Flachbildschirm). Kochnische (4 Flammen). Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage. Kleiner Gartensitzplatz. Balkonmöbel. Schöne Panoramasicht auf die Ortschaft. Bitte beachten: 1 Haustier/Hund erlaubt. Eigener Eingang. IT075050C200101237
Beschreibung Aussenbereich:Morciano: Gemütliches, historisches Mehrfamilienhaus "Le Cementine", aus dem 19. Jahrhundert. Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt), Hof. Im Hause: Waschmaschine (zur Mitbenutzung). Wäschewechsel (zusätzlich extra). Handtuchwechsel (zusätzlich extra). Wohnungsreinigung möglich (extra). Abholservice vom Flughafen (extra). Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft 250 m, Restaurant 150 m, Bushaltestelle "Morciano" 400 m, Sandstrand "Marina di Pescoluse" 4.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Lecce 79 km, Porto Cesareo 70 km, Torre San Giovanni 18 km, Gallipoli 43 km, Santa Maria di Leuca 12 km, Ortranto 57 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Morciano di Leuca
Urlaubsregion Morciano di Leuca
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Morciano di Leuca.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.