Ferienwohnung Barbara Deutsch







Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Die Ferienwohnung liegt im Fischerdörfchen Niendorf/Ostsee, zentral zwischen dem Ortskern Niendorf und Timmendorfer Strand. Zum Strand und zum Hafen sind es nur fünf Gehminuten. Das Zweifamilienhaus liegt in einer ruhigen Sackgasse. Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz am Haus. Auch der Garten kann selbstverständlich von den Gästen genutzt werden. Ein Grill wird zur Verfügung gestellt, gegrillt werden darf allerdings nicht auf dem Balkon, sondern an einer dafür ausgewiesenen Stelle auf dem Grundstück.
Die Wohnung hat zwei Schlafzimmer und ein Wohn-Esszimmer. DIe Küche ist separat und komplett ausgestattet. Zusätzlich zum Badezimmer mit Dusche und Badewanne gibt es ein Gäste-WC.
Sonstiges
Es gibt eine kleine Bibliothek mit Kinderbüchern, sowie Strandspielzeug. Selbstverständlich sind Kinderbettt und Kinderhochstuhl.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Niendorf/Ostsee
Urlaubsregion Niendorf/Ostsee
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Niendorf/Ostsee.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
#kostenloses Kinderbett# kostenloser Kinderhochstuhl# familienfreundlich# ruhig# Strand# Hafen# kostenloses W-LAN# 2 Schlafzimmer# Timmendorfer Strand#Grill# Ostsee# Spielmöglichkeiten# Kinderanimation# Lübecker Bucht# zentral# strandnah
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.