Ferienhaus Robbe








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Robbe", 4-Zimmer-Reihenhaus 80 m2 auf 3 Stockwerken, im Erdgeschoss. Schön und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Stereoanlage. Kochnische (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Sep. WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). 1 abgeschrägtes Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Dusche/WC. Dachgeschoss: 1 abgeschrägtes Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Terrasse 8 m2, Rasen. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder.
Beschreibung Aussenbereich:Reihenhaus. Im Ort, 800 m vom Meer, 1 km vom Strand, in einer Sackgasse. Im Hause: Einstellraum für Fahrräder, Zentralheizung. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 650 m, Restaurant 100 m, Bäckerei 350 m, Café 300 m, Bushaltestelle 200 m, Bahnstation "Norddeich" 900 m, Fähre 1 km, Sandstrand 1 km, Freibad 14 km, Hallenbad 1 km. Golfplatz (18 Loch) 8 km, Surfschule 1.3 km, Tennis 2 km, Minigolf 1 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Norddeich (Norden)
Urlaubsregion Norddeich (Norden)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Norddeich (Norden).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.