Ferienhaus Klaffmuschel








Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Klaffmuschel", 3-Zimmer-Reihenhaus 50 m2, im Erdgeschoss. Schön und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 18 m2 mit Sat-TV (Flachbildschirm), CD und DVD. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer 8 m2 mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer 7 m2 mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Kochnische (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Nespresso Vertuo) extra). Dusche/WC. Terrasse 8 m2. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Rauchmelder. Das Doppelzimmer verfügt über einen smarten Beamer mit TV Funktion.
Beschreibung Aussenbereich:Reihenhaus "Muschelhaus". Im Ort, 800 m vom Meer, 800 m vom Strand, in einer Sackgasse. Zur Mitbenutzung: Garten mit Rasen. Im Hause: Zentralheizung, Waschmaschine, Wäschetrockner (zur Mitbenutzung, extra). Parkplatz beim Haus. Supermarkt, Restaurant 800 m, Bäckerei, Bushaltestelle 450 m, Bahnstation "Norddeich" 1.8 km, Fähre 2 km, Sandstrand 800 m, Freibad 14 km, Hallenbad 850 m. Golfplatz (18 Loch) 8 km, Surfschule 1 km, Tennis 2 km, Minigolf 800 m.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Norddeich (Norden)
Urlaubsregion Norddeich (Norden)
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Norddeich (Norden).Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.