Sandsjöfors – Dein Ferienhaus
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Sandsjöfors", 1-Zimmer-Haus 26 m2. Hell, schön eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. Schlafnische mit 1 x 2 Etagenbetten. Kochnische (2 Kochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. E-Heizung. Holzdielenboden. Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil). Sicht auf den See. Zur Verfügung: Bügeleisen. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Kühlschrank ohne Gefrierfach, Nichtraucher-Haus. Feuerlöscher.
Beschreibung Aussenbereich:Kleines Holzhaus "Sandsjöfors", umgeben von Bäumen. 3 km vom Zentrum von Sandsjöfors, 25 km vom Zentrum von Nässjö, 28 km vom Zentrum von Eksjö, 40 m vom See, in einer Sackgasse. Zur Mitbenutzung: naturbelassenes Grundstück 1'400 m2 mit Wiese. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück 500 m2 mit Wiese. Im Hause: Waschmaschine (zur Mitbenutzung, extra). Zur Verfügung: Kanu. Ruderboot mit Motor, Parkplatz (für 2 Autos) auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 3 km, Supermarkt 25 km, Bushaltestelle 280 m, Bahnstation "Nässjö" 26 km, Fähre "Helsingborg" 225 km, Sandstrand 200 m, See Uppsjön. Angelmöglichkeit 40 m. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt auf dem gleichen Grundstück.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Norra Sandsjö distrikt
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 08.2025 Datum vor/zurück blättern.
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Småland

Sandsjöfors in Norra Sandsjö distrikt: Orientierung und Anregungen zum Wanderurlaub.
Weiterführende Hinweise zum Wanderurlaub