Jaume II | Deine Ferienwohnung - Alle Details
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Jaume II", 3-Zimmer-Wohnung 60 m2 im 7. Stock. Renoviert: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, E-Heizung und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm, Länge 190 cm). Wohnküche (Backofen, Geschirrspüler, 3 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Terrasse. Terrassenmöbel. Panoramasicht auf das Meer und die Ortschaft. Zur Verfügung: Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (WLAN, gratis). Parkplatz Nr. 9. Bitte beachten: TV nur ES. HUTG-006931 ESFCTU00001701500014887400000000000000000HUTG-0069314
Beschreibung Aussenbereich:Appartementhaus "Jaume II", auf 20 Stockwerken. Im Ortszentrum von Palamós, 10 m vom Meer, Strasse zu überqueren. Im Hause: Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft 200 m, Supermarkt 500 m, Bar 10 m, Bushaltestelle "Palamós centro" 10 m, Bahnstation "Caldes de Malavella" 30 km. Sporthafen 10 m, Golfplatz (18 Loch) 8 km, Reitstall 5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Waterpark Aquadiver 6 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Palamós (Niederampurien)
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 08.2025 Datum vor/zurück blättern.
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Costa Brava

Inspiration und neutrale Hinweise – Raucherurlaub in Palamós (Niederampurien).
Details zum Thema zum Raucherurlaub

Jaume II liegt in Palamós (Niederampurien) – hier findest du neutrale Hinweise und Inspiration zu Familienurlaub.
Mehr zum Thema zum Familienurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.