Ferienhaus Camping Wien
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Mobilheim 24 m2. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Essecke. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (70 cm). Offene Küche (4 Flammen, Tiefkühler). Dusche/WC. Warmluftheizung. Heizung nicht in allen Räumen. Gartensitzplatz. Terrassenmöbel. Parkplatz (1 Auto). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Eigener Eingang. IT023059B1JGSJFXVS
Beschreibung Aussenbereich:Feriendorf "Camping Wien", Baujahr 1999. 46 Häuser im Ferienresort. Im Ortsteil San Benedetto di Lugana, 2 km vom Zentrum von Peschiera del Garda, 50 m vom See, direkter Zugang zum Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen, Schwimmbad (20 x 12 m, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. - 30.Sep. Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-13:00 und 15:00-19:00). Kinderbecken, Rutschbahn, Aussendusche, Terrasse, Kinderspielplatz. In der Anlage: Empfang, Restaurant, Bar, Wireless LAN, Einkaufsmöglichkeit, Kiosk. Parkplatz (beschränkte Anzahl) auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 100 m, Bushaltestelle 500 m, Kieselstrand 50 m. Golfplatz (18 Loch) 22 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Sirmione 9 km, Verona 33 km. Die Residenz wird durch elektrische Tore geschlossen. Badekappenpflicht.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Peschiera del Garda
Urlaubsregion Peschiera del Garda
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Peschiera del Garda.Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 08.2025 Datum vor/zurück blättern.
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.