Ferienhaus Entre mer et jardin
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"Entre mer et jardin", 3-Zimmer-Haus 53 m2 auf 2 Stockwerken. Objekt geeignet für 2 Erwachsene + 2 Kinder. Hell, komfortabel und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit offenem Kamin, Esstisch, Sat-TV, Stereoanlage und DVD. Ausgang zur Terrasse. Kochnische (1 Kochplatte, Mini-Backofen, Geschirrspüler, 3 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Obergeschoss: abgeschrägtes, offenes Durchgangszimmer mit Dachfenster mit 2 Betten (80 cm). Abgeschrägtes, verbundenes Zimmer mit Dachfenster mit 1 franz. Bett. E-Heizung. Parkettboden. Terrasse, Garten 100 m2. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Babybett. Internet (Wireless LAN, extra). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. FR03684
Beschreibung Aussenbereich:Einfamilienhaus "Entre mer et jardin", einseitig angebaut. 200 m vom Zentrum von Saint Pierre-en-Port, 8 km vom Zentrum von Valmont, 13 km vom Zentrum von Fécamp, 500 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Grundstück 1'000 m2 (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen, Wiese, Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 200 m, Supermarkt 8 km, Kieselstrand 500 m. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt auf dem gleichen Grundstück.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Saint-Pierre-en-Port
Urlaubsregion Saint-Pierre-en-Port
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Saint-Pierre-en-Port.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.