Ferienhaus Zal
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Haus 65 m2 auf 2 Stockwerken. Wohn-/Esszimmer mit Veranda mit TV. Ausgang zur Veranda. Offene Küche (3 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche, sep. WC. E-Heizung. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm). 1 Zimmer mit 1 Doppeldiwanbett (140 cm, Länge 200 cm). Garten. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (WLAN). Bitte beachten: TV nur FR. Rauchmelder. 56234 000199 NT
Beschreibung Aussenbereich:Einfamilienhaus "Zal". Im Ort, ruhige Lage, 350 m vom Meer, 350 m vom Strand, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen, Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 1.2 km, Supermarkt 1.2 km, Restaurant 1.2 km, Bushaltestelle 600 m, Sandstrand 500 m. Golfplatz (18 Loch) 19 km, Surfschule 2 km, Segelschule 2.4 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Alignements de Carnac 13 km, Thalasso & Spa Resort 13 km, La Trinité sur Mer 23 km, Auray 22 km, Vannes 40 km. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Quiberon statt, 7 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in Saint-Pierre-Quiberon
Urlaubsregion Saint-Pierre-Quiberon
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Saint-Pierre-Quiberon.Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.