Ferienhaus Villaggio Sole B
















Ferienhaus
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Reihenhaus 70 m2 auf 3 Stockwerken, im erhöhten Erdgeschoss. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch, Küchenblock und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. Kochnische (Gasherd, 3 Flammen, elektrische Kaffeemaschine). Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Betten. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten. Dusche/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Keine Heizmöglichkeit. Balkon, Terrasse teilweise überdacht, kleiner Garten, Rasen. Terrassenmöbel, Gartengrill. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett. Parkplatz (überdacht, 1 Auto) beim Haus. IT027034B4H29E89AZ
Beschreibung Aussenbereich:Feriendorf "Villaggio Sole B", auf 2 Stockwerken. 45 Wohnungen in der Residenz. Im Ortsteil Bibione-Spiaggia, 800 m vom Zentrum von Bibione, 13 km vom Zentrum von Lignano, 100 km vom Zentrum von Venezia, 1.3 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (20 x 10 m, saisonale Verfügbarkeit: 29.Mai. - 15.Sep.). Kinderbecken. In der Anlage: Wireless LAN. Supermarkt, Restaurant 200 m, Bushaltestelle 1 km, Bahnstation "Latisana (Milano-Venezia-Triest)" 21 km, Sandstrand 1.3 km. Golfplatz (18 Loch) 8 km.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienhaus in San Michele al Tagliamento
Urlaubsregion San Michele al Tagliamento
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen San Michele al Tagliamento.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.