Ferienwohnung Ferienhaus Heidehof Wohnung 1
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Ferienwohnung HH 1
Lage der Ferienwohnung:
Böhler Landstr. 168 c
25826 St.Peter-Ording
bis 2 Personen (ca. 50 qm)
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung (ca.50 qm) mit Sonnenterrasse zur Südseite. Ein Schlafraum mit Doppelbetten. Ein kombinierter Wohnraum mit Küchenzeile und Eßecke. Terrasse. Bad mit Dusche und WC.
Ausstattung:
Wohnraum mit Essplatz. Kabel-TV . Couch, 2 TV Sessel.
Sehr aufwendig ausgestattete Küche. Herd mit Ceran-Kochfeld und Backofen, Microwelle, Geschirrspülmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, ausreichend Töpfe und Geschirr
Schlafzimmer mit Doppelbetten
Kleiderschrank.
Bad mit Dusche und WC.
Waschmaschine im Keller.
Windgeschützte Terrasse zur Südseite. Im Sommer mit gepflegten Gartenmöbeln und Strandkorb.
1 PKW - Stellplatz.
Sonstiges
Preise gelten für 1 - 2 Personen.
Die Preise gelten nur bei Buchungen direkt bei Ferienwohnung-Dehn und nicht bei Buchungen über Drittanbieter und/oder Agenturen.
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder vor Ort zu mieten.
Bettwäsche 12,- € / Bett - Handtücher ( 2+1) 6,- € / Satz
St. Peter-Ording ist kurtaxenpflichtig. Die Kurtaxe ist an die Kurverwaltung zu entrichten. Die Gästekarte stellen wir Ihnen im Auftrag der Kurverwaltung aus.
Im Falle einer Stornierung sind wir bemüht, die Wohnung sofort wieder zu vermieten. Für die nicht wieder vermieteten Tage berechnen wir 80% des Mietpreises. Wir empfehlen den Abschluß einer REISE-RÜCKTRITTSKOSTEN-VERSICHERUNG.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Sankt Peter-Ording
Urlaubsregion Sankt Peter-Ording
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Sankt Peter-Ording.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.