Ferienwohnung Casa Melograno








Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
3-Zimmer-Wohnung 65 m2, im Erdgeschoss. Zweckmässig und modern eingerichtet: Wohnzimmer mit offenem Kamin und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 2 Doppelzimmer, jedes Zimmer mit Ventilator. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Ausgang zur Terrasse. Dusche/Bidet/WC. G-Heizung (extra). Heizung nur verfügbar von 15.10. bis 15.04. Grosse Terrasse überdacht, Garten 300 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (2). Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen. Internet (WLAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Eigener Eingang, Rauchmelder, Feuerlöscher. IT010059C21NC6OV4I
Beschreibung Aussenbereich:Zweifamilienhaus "Casa Melograno". 3.5 km vom Zentrum von Sestri Levante, 10 km vom Zentrum von Moneglia, ruhige Lage, 3.7 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: Grundstück mit Rasen und Blumen. Zufahrt bis zum Haus (100 m Naturweg). Parkplatz auf dem Grundstück. Supermarkt 3 km, Restaurant 3 km, Bar 3 km, Bushaltestelle 240 m, Bahnstation "Sestri Levante" 3.5 km, Kieselstrand "Sestri Levante" 3.7 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Chiavari 12 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Sestri Levante
Urlaubsregion Sestri Levante
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Sestri Levante.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.