Ferienwohnung - Seewohnung 1
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
40 m2. Weitere Angaben des Anbieters: Im Herzen der schönsten Bucht Europas gelegen, verzückt die 2.5-Zimmerwohnung mit ihrer atemberaubenden Sicht auf den Thunersee und den Hausberg Niesen. Schlafzimmer (Doppelbett), Wohnküche mit 2 Klappbetten, Badezimmer (Dusche/WC) und Balkon. Hinter dem Schlafzimmer thront das Schloss Spiez, kulturelles Wahrzeichen der Region. Der Balkon und das nahe gelegene Freibad (während dem Sommer) laden zum Sonnenbaden ein. Das Nichtraucher-Ferienhaus verfügt u.a. über: Parkplatz, WLAN, Mini-TV, Radio, Nespresso-Kaffeemaschine & Fondue-Set. Bett-, Toiletten- und Küchenwäsche 25.- CHF/Person, Endreinigung 90.- CHF sind im Totalpreis inbegriffen. Am Anreisetag erhalten Sie einen Zahlungslink, über den Sie Ihre Kreditkartendaten zur Hinterlegung der Kaution eingeben können. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, eine Bar-Kaution in Höhe von CHF/Euro 300.00 zu hinterlegen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Spiez
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 08.2025 Datum vor/zurück blättern.
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Besonders passende Schlagworte
Laut dem Inserenten sind folgende Schlagworte / Suchbegriffe für diese Unterkunft noch besonders zu erwähnen: Berner Oberland

Seewohnung 1 in Spiez: Orientierung und Anregungen zum Wanderurlaub.
Weiterführende Hinweise zum Wanderurlaub
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.