Ferienwohnung Tirol
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
2-Zimmer-Wohnung 50 m2 im 2. Stock. Gemütlich und mit viel Holz eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch und TV. Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer mit TV. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. Heizung. Parkettboden. Balkon. Balkonmöbel, Liegestühle (2). Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (überdacht, 1 Auto). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Feuerlöscher. IT021061A19JZKBI67
Beschreibung Aussenbereich:Residenz "Tirol". Im Ort, 400 m vom Zentrum von St. Ulrich/Ortisei, 5.5 km vom Zentrum von S. Cristina, 37 km vom Zentrum von Bolzano, ruhige, sonnige Lage, 200 m vom Skigebiet. Zur Mitbenutzung: Grundstück, Garten mit Rasen. Gartenmöbel. Im Hause: Skiraum, Skischuhtrockner. Einkaufsgeschäft 500 m, Supermarkt 700 m, Bushaltestelle "Ortisei" 400 m, Bahnstation "Bolzano" 36 km, Hallenbad 1.6 km. Golfplatz (18 Loch) 16 km, Bergeisenbahn 300 m, Skilift 100 m, Gondelbahn, Skipisten 200 m, Skibushaltestelle 100 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Seceda. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in St. Ulrich in Gröden
Urlaubsregion St. Ulrich in Gröden
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen St. Ulrich in Gröden.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 04.2025 Datum vor/zurück blättern.
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.