Ferienwohnung La Carraia (TER100)
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
"La Carraia (TER100)", 2-Zimmer-Wohnung 50 m2, im Erdgeschoss. Rustikal eingerichtet: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm). Wohnküche (1 Kochplatte, Backofen, 3 Flammen, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch, 1 Doppeldiwanbett und Esstisch. Dusche/WC. G-Heizung. Zur Verfügung: Fliegengitter, Babybett bis 2 Jahre (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. Eigener Eingang. IT050036B5TQMNHW6A
Beschreibung Aussenbereich:Ferienanlage "La Cerretella", Baujahr 1800. 9 Wohnungen in der Residenz. 6 km vom Zentrum von Terricciola, 5 km vom Zentrum von Laiatico, 45 km vom Zentrum von Pisa, 43 km vom Meer, im Grünen. Zur Mitbenutzung: Grundstück 50 ha mit Bäumen, Wiese, Schwimmbad (16 x 8 m, saisonale Verfügbarkeit: 09.Mai. - 03.Okt.). Kinderbecken, Aussendusche, Tennis (extra), Tischtennis, Terrasse, Grill, Kinderspielplatz. 400 m lange Zufahrt (Naturweg). Parkplatz auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 5 km, Supermarkt 5 km, Bushaltestelle 400 m, Sandstrand "Cecina Mare" 43 km. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen.
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Terricciola
Urlaubsregion Terricciola
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Terricciola.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 07.2025 Datum vor/zurück blättern.
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.