Ferienwohnung Chalet Club (Val Claret)
















Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Ausstattungen
Geeignet für
Beschreibung
1-Zimmer-Wohnung 17 m2 im 3. Stock. Teilweise renoviert, schön eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Ausziehbett (2 Pers. 2 x 80 cm), TV. Ausgang zum Balkon, Richtung Südwesten. Eingang mit 1 x 2 Etagenbetten (80 cm). Kochnische (2 Kochplatten, Mikrowelle). Dusche/WC. E-Heizung. Balkon, Südwestlage. Sicht auf die Berge und die Skipiste. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, extra). Bitte beachten: Rauchmelder.
Beschreibung Aussenbereich:Tignes Val Claret: Residenz "Chalet Club (Val Claret)", auf 5 Stockwerken. In der Anlage: Fahrstuhl, Skiraum, Zentralheizung. Supermarkt 200 m, Restaurant 100 m, Bushaltestelle 200 m, Hallenbad 2.2 km. Sportzentrum 800 m, Skisportanlagen 150 m, Skibushaltestelle 10 m, Skischule 200 m. Bitte beachten: Gratis Skibus. Weitere Unterkünfte sind buchbar.
Springe zu:
Lage - Ferienwohnung in Tignes
Urlaubsregion Tignes
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Tignes.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Springe zu:
Belegungskalender
Anzeige ab: 03.2025 Datum vor/zurück blättern.
March 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Bei diesem Inserat handelt es sich um eine Ferienunterkunft unseres Partners.
Wir möchten, dass Sie so günstig wie möglich buchen. Daher öffnet sich für die Mietanfrage ein neues Fenster mit dem Inserat und allen Details (Belegungen und Preise). Dadurch haben Sie nur einen Ansprechpartner und können auch dort direkt buchen.
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Ferienwohnung kostenlos inserieren
Inserieren Sie auf https://www.catjump.de Ihre Ferienwohnung gratis. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Ferienwohnungen inseriert und stellen Ihr Inserat online.
Wenn Sie Zweifel haben, ob das Inserieren wirklich gratis ist, dann schauen Sie bitte auf folgender Seite. Dort haben wir erläutert, warum Sie bei catjump kostenlos inserieren können. Das es keine versteckten Kosten oder Vertragsbindungen gibt. Warum Ferienwohnungen kostenlos inserieren?
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.