Ferienwohnung Appartement Seestern







Ferienwohnung
Mietpreis:
auf Anfrage
Beschreibung
Das 1-Zimmer-Appartement in Timmendorfer Strand befindet sich im 15. Stock mit Balkon zur Südseite und ist für 2 Pers. eingerichtet.
Es verfügt über ein Doppelbett eine ausziehbare Schlafcouch, auf der eine weitere Person schlafen könnte (bei Belegung mit einer 3. Person Aufpreis von 5,-€ pro Nacht); einen LCD-Flachbildschirm, Radio, eine Küchenzeile mit 4-Platten Induktionsherd, Geschirrspüler, Mikrowelle mit Grill; einem Duschbad mit Föhn.
Schwimmbad- und Saunanutzung sind bis Februar 2022 inkl. für 2 Personen
Ein Tiefgaragenstellplatz kann an der Hotelrezeption angemietet werden.
Sonstiges
Die Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen, eine 3. Person wird mit 5,-€ pro Tag zusätzlich berechnet.
Bettwäsche und Handtücher müssten selbst mitgebracht werden, es können aber auch Wäschepakete dazugebucht werden für je 20,-€ pro Person.
Kurtaxe:
3,00 € (15.05 - 15.09) in der Hauptsaison pro Person und Übernachtung
1,70 € (16.09 - 14.05) in der Nebensaison pro Person und Übernachtung
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Timmendorfer Strand
Urlaubsregion Timmendorfer Strand
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Timmendorfer Strand.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
Leider wurden keine Preisangaben angegeben. Bitte fragen Sie diese direkt beim Vermieter an.
Belegungskalender
Anzeige ab: 05.2025 Datum vor/zurück blättern.
May 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
#Ferienwohnung Maritim-Clubhotel Ostsee Timmendorfer Strand Lübecker Bucht Appartement Maritim Plaza
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.